UMUARAMA - PR

EXPO UMUARAMA

CRP - TOUROS - 2017

3° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

1° Bateria - MARCO BRASIL FILHO
ORDEM RANK NOME CIDADE TOURO TROP LADO QUI SEX SÁB ACUMUL
129 LUCAS DIVINO DE ALMEIDA SILVANOVA CRIXAS SUBMISSOPEESQ 86,50 88,75 0,00 175,25
238 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL ALEMÃOPEESQ 88,75 62,50 74,00 225,25
365 ANDERSON OLIVEIRA SANTOSMUNDO NOVO DELATORPEESQ 83,25 0,00 88,50 171,75
46 ALEXANDRE DOS SANTOS PESTHESPERANÇA NOVA CONFLITOPHDIR 79,00 82,25 76,00 237,25
516 EDNELIO RODRIGUES DE ALMEIDACACOAL SOLETRANDOTMESQ 83,25 79,00 0,00 162,25
626 KENY ROGER DE OLIVEIRAPEREIRA BARRETO MORMAÇOTMESQ 88,75 85,00 0,00 173,75
784 VALDEIR DOMINGOSTAQUARUSSU SEMELHANTETMESQ 88,50 0,00 87,25 175,75
2° Bateria - MARCO BRASIL FILHO
820 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA EXPLOSIVOTLIESQ 0,00 76,00 87,25 163,25
961 ADAUTO RIBEIRO MENEZESPEREIRA BARRETO PALÁCIOBCHESQ 88,00 84,25 87,50 259,75
1080 NILSON DOS SANTOSXAMBRÊ BABYDOCESQ 84,50 0,00 84,75 169,25
Top 5 - MARCO BRASIL FILHO
1114 EDERSON NALINJACI AUTO ESTIMADOCDIR 84,75 0,00 89,00 173,75
1213 DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOSPOMPÉIA AL CAPONEPHDIR 89,25 89,00 0,00 178,25
1354 OTAVIO APARECIDO MARINOJACI SISTEMÁTICOPEESQ 88,75 83,50 0,00 172,25
1437 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS LORDTMESQ 88,00 88,25 89,00 265,25
1530 LUCAS JOSE DA SILVACOMODORO THUNDERBCHDIR 87,75 0,00 86,00 173,75
Reservas
1 PIGMEU PE ESQ
2 BOCA ESCURA PH DIR
3 CALIBRE DOC DIR
4 RAIO LASER TM DIR
5 PSICOPATA BCH ESQ
6 NINJA TLI ESQ

BCH - BULLS CHAPIONS

PE - PAULO EMILIO

PH - PH - DIOGO

TM - TERCIO MIRANDA

TLI - THIAGO LIMA

DOC - TRÊS IRMÃOS - DOCA

ZMP - ZAMPRONI